주요사업
기후위기 대응을 위해 도시의 기후·환경에 대한 면밀한 분석과 평가 그리고 해결방안 제시가 필요합니다.
폭염, 미세먼지, 탄소배출량 등 관련 빅데이터를 분석‧평가하여,
2045 탄소중립도시 실현을 위해 다양한 정책연구를 수행하고 있습니다.
-
AI기반 기후변화대응 빅데이터 플랫폼- 도시평가모델
- 도시탄소관리시스템
-
환경융합 지역사회기반 연구 강화- 지역환경문제 해결 연구
- 온실가스 감축 연구
- 기후위기 적응연구
-
기후∙환경 사업 수행- 기후환경 분야 R&D 연구 용역 발굴∙추진
- 녹색건축물 관련 사업
- 시 위수탁 연구 사업 수행
-
기후∙환경 기술 공공성 강화- 국내∙외 기후환경 정책 및 기술 전파
- 기후변화 및 환경 관련 기관 단체 연구 협력
전체 138건 페이지 10/14
| 번호 | 연도 | 분류 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 2020 | 정책연구 | [2020년] 광주광역시 빛공해 방지계획(2021~2025) 수립연구 | 이승호 | 2020.02.13 | 1324 |
| 47 | 2020 | 정책연구 | [2020년] 광주광역시 온실가스 인벤토리 연구 | 광주기후에너지진흥원 | 2020.02.13 | 1328 |
| 46 | 2019 | 수탁연구 | [2019년] 광주광역시 자원순환 시행계획 수립 연구 | 광주기후에너지진흥원 | 2019.03.05 | 1451 |
| 45 | 2019 | 정책연구 | [2019년]광주광역시 공동주택 음식물류 폐기물 배출 현황 및 지도제작 | 2019.02.01 | 1677 | |
| 44 | 2019 | 정책연구 | [2019년] 도시기후환경평가모델 구축을 위한 도시환경평가지표 구축 연구 | 광주기후에너지진흥원 | 2019.02.01 | 1593 |
| 43 | 2019 | 정책연구 | [2019년]광주광역시 옥상녹화 적용 잠재량에 관한 기초연구 | 2019.02.01 | 1459 | |
| 42 | 2019 | 정책연구 | [2019년]미세먼지·폭염 통합데이터베이스 구축 기획연구 | 2019.02.01 | 1421 | |
| 41 | 2019 | 정책연구 | [2019년]물-에너지-자원 연계모델 사업화 기초연구 | 2019.02.01 | 1696 | |
| 40 | 2019 | 정책연구 | [2019년]광주광역시 온실가스 인벤토리 연구 | 2019.02.01 | 1699 | |
| 39 | 2018 | 수탁연구 | [2018년]광주광역시 온실가스 감축 로드맵 수립용역 | 2019.01.10 | 1739 |
콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 경영기획실
- 연락처 062-601-1311

