
주요사업
기후위기 대응을 위해 도시의 기후·환경에 대한 면밀한 분석과 평가 그리고 해결방안 제시가 필요합니다.
광주시의 폭염, 미세먼지, 탄소배출량 등 관련 빅데이터를 분석‧평가하여,
2045 탄소중립도시 광주 실현을 위해 다양한 정책연구를 수행하고 있습니다.
-
AI기반 기후변화대응 빅데이터 플랫폼
- 도시평가모델
- 도시탄소관리시스템
-
환경융합 지역사회기반 연구 강화
- 광주시 지역환경문제 해결 연구
- 온실가스 감축 연구
- 기후위기 적응연구
-
기후∙환경 사업 수행
- 기후환경 분야 R&D 연구 용역 발굴∙추진
- 녹색건축물 관련 사업
- 시 위수탁 연구 사업 수행
-
기후∙환경 기술 공공성 강화
- 국내∙외 기후환경 정책 및 기술 전파
- 기후변화 및 환경 관련 기관 단체 연구 협력
전체 126건 페이지 8/13
번호 | 연도 | 분류 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
56 | 2020 | 수탁연구 | [2020년]2020년 광주녹색환경지원센터 연구개발사업 | 2020.06.15 | 811 | |
55 | 2020 | 수탁연구 | [2020년]제3차 광주광역시 기후변화대응 종합계획수립 연구 | 2020.06.15 | 821 | |
54 | 2020 | 수탁연구 | [2020년]광주형 자원순환협의체 운영 | 2020.06.15 | 828 | |
53 | 2020 | 수탁연구 | [2020년]광주광역시 대기환경관리시행계획수립 연구 | 2020.06.15 | 857 | |
52 | 2020 | 정책연구 | [2020년] 도시기후환경평가모델 통계분석 연구 및 기술 확산화방안 연구 | 2020.02.13 | 1012 | |
51 | 2020 | 정책연구 | [2020년] 광주광역시 기후변화대응 이행 평가 리포트 | 2020.02.13 | 947 | |
50 | 2020 | 정책연구 | [2020년] 광주광역시 폭염분석 및 지역의 폭염 대응력 향상을 위한 연구 | 2020.02.13 | 938 | |
49 | 2020 | 정책연구 | [2020년] 쓰레기 제로도시 광주, 공공기관 전환연구 | 2020.02.13 | 977 | |
48 | 2020 | 정책연구 | [2020년] 광주광역시 빛공해 방지계획(2021~2025) 수립연구 | 이승호 | 2020.02.13 | 926 |
47 | 2020 | 정책연구 | [2020년] 광주광역시 온실가스 인벤토리 연구 | 광주기후에너지진흥원 | 2020.02.13 | 958 |
콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 경영기획실
- 담당자 곽소연
- 연락처 062-601-1311