주 메뉴 바로가기 본문으로 바로가기

열린경영

인력 및 인건비

글자 크게 글자 작게 인쇄
열린경영 > 경영공시 > 인력 및 인건비 > 인력 현황 검색

전체 8건 페이지 1/1

열린경영 > 경영공시 > 인력 및 인건비 > 인력 현황 목록 - 번호, 제목, 작성자, 등록일, 첨부파일, 조회수
번호 제목 작성자 첨부파일 등록일 조회수
8 2024년 인력현황(03.31. 기준) 경영기획실 2024.03.31 13
7 2023년 인력현황(3.31.기준) 전략기획실 2023.03.31 270
6 2022년 인력현황(3.31.기준) 전략기획실 2022년 인력현황(3.31.).jpg 2022.03.31 315
5 2021년 인력현황(10.31.기준) 전략기획실 2021년 인력현황(10.31.).jpg 2021.10.31 302
4 2021년 인력현황(8.1. 기준) 전략기획실 2021년 인력현황(8.1).jpg 2021.08.02 487
3 2020년 인력현황(12.31. 기준) 전략기획실 2020년 인력현황(12.31.).jpg 2020.12.31 258
2 2020년 인력현황(4.20. 기준) 전략기획실 2개의 첨부파일 2020.04.20 712
1 2019년 인력현황 전략기획실 2019년 인력현황.jpg 2019.12.02 579

콘텐츠 정보책임자

  • 담당부서 경영기획실
  • 담당자 곽소연
  • 연락처 062-601-1311
콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

만족도 선택

0/100

평균 0.0 0명 참여