주 메뉴 바로가기 본문으로 바로가기

열린경영

복리후생비/업무추진비

글자 크게 글자 작게 인쇄
열린경영 > 경영공시 > 복리후생비/업무추진비 > 복리후생비 검색

전체 51건 페이지 1/6

열린경영 > 경영공시 > 복리후생비/업무추진비 > 복리후생비 목록 - 번호, 제목, 작성자, 등록일, 첨부파일, 조회수
번호 제목 작성자 첨부파일 등록일 조회수
51 2024년 1분기 복리후생비 집행내역 경영기획실 24년 1분기 복리후생비 집행내역.pdf 2024.04.15 8
50 2023년 4분기 복리후생비 집행내역 경영기획실 2023년 4분기 복리후생비 집행내역.pdf 2024.01.16 30
49 2023년 3분기 복리후생비 집행내역 광주기후에너지진흥원 2023년 3분기 복리후생비 집행내역.pdf 2023.10.06 94
48 2023년 2분기 복리후생비 집행내역 전략기획실 2023년 2분기 복리후생비 집행내역.pdf 2023.07.17 98
47 2023년 1분기 복리후생비 집행내역 전략기획실 2023년 1분기 복리후생비 집행내역.pdf 2023.04.10 109
46 2022년 4분기 복리후생비 집행내역 전략기획실 2022년 4분기 복리후생비 집행내역.pdf 2023.01.31 118
45 2022년 3분기 복리후생비 집행내역 전략기획실 2022 3분기 복리후생비 집행내역.pdf 2022.10.17 141
44 2022년 2분기 복리후생비 집행내역 전략기획실 2022 2분기 복리후생비 집행내역.pdf 2022.07.11 152
43 2022년 1분기 복리후생비 집행내역 전략기획실 2022년 1분기 복리후생비 집행내역.pdf 2022.04.20 200
42 2021년 12월 복리후생비 집행내역 전략기획실 20201 12월 복리후생비 집행내역.pdf 2022.01.10 251

콘텐츠 정보책임자

  • 담당부서 경영기획실
  • 담당자 곽소연
  • 연락처 062-601-1311
콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

만족도 선택

0/100

평균 0.0 0명 참여