
주요사업
기후위기 대응을 위해 도시의 기후·환경에 대한 면밀한 분석과 평가 그리고 해결방안 제시가 필요합니다.
광주시의 폭염, 미세먼지, 탄소배출량 등 관련 빅데이터를 분석‧평가하여,
2045 탄소중립도시 광주 실현을 위해 다양한 정책연구를 수행하고 있습니다.
-
AI기반 기후변화대응 빅데이터 플랫폼
- 도시평가모델
- 도시탄소관리시스템
-
환경융합 지역사회기반 연구 강화
- 광주시 지역환경문제 해결 연구
- 온실가스 감축 연구
- 기후위기 적응연구
-
기후∙환경 사업 수행
- 기후환경 분야 R&D 연구 용역 발굴∙추진
- 녹색건축물 관련 사업
- 시 위수탁 연구 사업 수행
-
기후∙환경 기술 공공성 강화
- 국내∙외 기후환경 정책 및 기술 전파
- 기후변화 및 환경 관련 기관 단체 연구 협력
전체 126건 페이지 11/13
번호 | 연도 | 분류 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 2016 | 정책연구 | [2016년]광주광역시 온실가스 인벤토리 연구 | 2019.01.10 | 1640 | |
25 | 2017 | 정책연구 | [2017년]광주광역시 음식물류 폐기물 배출 현황 및 지도제작 | 2019.01.10 | 1661 | |
24 | 2017 | 정책연구 | [2017년]탄소은행제 활성화 방안 연구 | 2019.01.10 | 1695 | |
23 | 2017 | 정책연구 | [2017년]광주온도 1℃ 낮추기 프로젝트(2017~2020) | 2019.01.10 | 1689 | |
22 | 2017 | 정책연구 | [2017년]광주광역시 녹색식생활 기본계획(2018~2022) | 2019.01.10 | 1653 | |
21 | 2017 | 정책연구 | [2017년]광주광역시 기후행동계획 수립 연구 | 2019.01.10 | 1656 | |
20 | 2017 | 정책연구 | [2017년]광주광역시 초미세먼지 대응방안 연구 | 2019.01.10 | 1731 | |
19 | 2017 | 정책연구 | [2017년]2017년 광주광역시 기후변화 실천지표 조사 연구 | 2019.01.10 | 1680 | |
18 | 2017 | 정책연구 | [2017년]광주광역시 도시 열환경 조사 및 지도화 연구 | 2019.01.10 | 1794 | |
17 | 2016 | 수탁연구 | [2016년]장흥군 기후변화적응 대책 세부시행계획 수립 용역 | 2019.01.10 | 1768 |
콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 경영기획실
- 담당자 곽소연
- 연락처 062-601-1311